Ниже представлены цены на все виды мойки автомобиля 24 часа производимые в нашем сервисе в Приморском райном.
КОД УСЛУГИ |
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ |
ЛЕГКОВЫЕ А/М, ХЕТЧБЭК, СЕДАН |
КРОССОВЕРЫ, УНИВЕРСАЛЫ, ПРЕДСТАВИТ. А/М | МИКРО-АВТОБУСЫ, ГАЗЕЛИ, ПРЕДСТАВИТ. КРОССОВЕРЫ, ДЖИПЫ |
ТО | ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЛИВ КУЗОВА | 200 | 250 | 250 |
ТО1 | ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЛИВ КУЗОВА с ПЕНОЙ | 250 | 300 | от 300 |
ТО2 | ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЛИВ КУЗОВА «Зимний» (с арками) | 300 | 350 | от 350 |
А1 | МОЙКА БЕЗКОНТАКТНАЯ (Мойка кузова бесконтактная с сушкой, мойка ковриков, продув замков воздухом) | 480 | 560 | от 600 |
А | ЭКСПРЕСС-МОЙКА (Мойка кузова, бесконтактная с сушкой, мойка ковриков, уборка салона (пылесос), влажная обработка торпеды, продув замков воздухом) | 700 | 800 | от 850 |
БО | ЛЮКС-МОЙКА (Мойка кузова, бесконтактная с сушкой, мойка ковриков, уборка салона (пылесос), влажная обработка торпеды, пластика, стёкол, уборка свободного багажника , продув замков воздухом) | 890 | 980
| от 1050 |
ВО | ПРЕМИУМ-МОЙКА (Люкс-Мойка, обезжиривание кузова а/м, обработка кузова «Кварцевый воск», чернение колёс, обработка сидений (Кондиционер кожи)) | 1750 | 1850 | от 2 100 |
ВП | ВИП-МОЙКА (Люкс-Мойка, обезжиривание кузова а/м, защитное полимерное покрытие кузова, защитное покрытие на стёкла а/м «Formula PRO100», чернение колёс, обработка сидений (Кондиционер кожи)) | 3900 | 4500 | от 4700 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| ||||
ОС | Обработка силиконом | 100 | 100 | 150 |
Д | Мойка моторного отсека | 650 | 700 | 700 |
В10 | Удаление следов насекомых | 200 | 250 | 250 |
МР | Мойка контактная (ручная) | 150 | 200 | от 250 |
С | Обработка стекол средством Антидождь | 300 | 350 | 350 |
А2 | Уборка салона | 300 | 350 | От 350 |
А3 | Обработка торпеды и пластика | 180 | 200 | От 200 |
А4 | Обработка стекол изнутри | 180 | 200 | От 200 |
А5 | Уборка багажника | 200 | 220 | От 220 |
МД | Мойка днища | 1 200 | 1 500 | 1 500 |
Б4 | Чернение колес | 200 | 220 | 220 |
Б5 | Мойка ковриков | 100 | 120 | 140 |
МК | Мойка колес с дисками(4 шт.) | 400 | 400 | 400 |
МР | Мойка резины (4 шт.) | 200 | 250 | 250 |
Б2 | Очистка дисков | 600 | 600 | 600 |
СТ | Снятие тонировки со стекол (1ед) | 600 | 700 | От 700 |
БВ | Обработка кузова «Кварцевый воск» | 400 | 500 | От 600 |
Б3 | Обработка сидений «Кондиционер кожи» | 550 | 600 | От 600 |
МТ | Мойка мотоцикла | 300 | ||
МВ | Мойка велосипеда | 200 | ||
Б1 | Обезжиривание кузова автомобиля | 400 | 450 | От 500 |
УБ | Удаление битума с кузова автомобиля (1ед) | 300 | 350 | От 350 |
П | Жидкий полимер HYDRO SHINE 69 QT | 500 | 600 | 700 |
ПС | Защитное покрытие на стекла автомобиля «Formula PRO100»
| 1600 | 1 700 | 1800 |
Примечание 1: Принадлежность автомобиля к той или иной категории следует определять согласно приложения к прайсу. Часть отечественных автомобилей обслуживается по категории 2. Иномарки с кузовами типа седан, хэтчбэк и универсал обслуживаются по категориям 2, 3 в зависимости от класса. Примечание 2: На данные работы введен коэффициент сложности 1; 1,25; 1,5 и 2,0.