Ниже представлены цены на химчистку салона 24 час в Приморском районе СПб.
КОД УСЛУГИ | ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | ЛЕГКОВЫЕ А/М | ДЖИПЫ И ПРЕДСТАВ. А/М | МИКРО-АВТОБУСЫ, ГАЗЕЛИ, ПРЕДСТАВИТ. КРОССОВЕРЫ, ДЖИПЫ | ||
ХИМЧИСТКА САЛОНА АВТОМОБИЛЯ
| ||||||
ХО | Химчистка полная | 6 000 | 7 000 | От 8 000 | ||
Х1 | Химчистка сидения | 700 | 800 | 800 | ||
Х2 | Химчистка пола | 1 000 | 1 200 | От 1 200 | ||
Х3 | Химчистка потолка | 1 300 | 1 500 | От 1 500 | ||
Х4 | Химчистка двери | 400 | 450 | 500 | ||
Х5 | Химчистка торпеды и пластика | 600 | 700 | 700 | ||
Х6 | Химчистка багажника | 800 | 900 | От 900 | ||
Х7 | Химчистка текстильных ковриков (1 ед.) | 100 | 100 | 100 | ||
ПОЛИРОВКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
| ||||||
П1 | Глянцевая полировка кузова | 4 000 | 5 000 | ОТ 6 000 | ||
П2 | Глубокая восстановительная полировка кузова | от 8 000 | от 10 000 | от 12 000 | ||
П3 | Полировка одного элемента | от 600 | от 700 | от 700 | ||
Т2 | Защитное полимерное покрытие | 1 980 | 2 450 | 2 600 | ||
ПФ | Полировка фар ( 2 шт.) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
ПП | Полный восстановительный комплекс (Д, ХО, П2, Т2) | 11 950 | 12 950 | ОТ 13 500 |
Мойка кузова бесплатно в дополнение к позициям: ХО, П1, П2, Т2, ПП. При расчете стоимости полировки и полимерного (тефлонового) покрытия кузова одного элемента общее число элементов принимается равным 11, при этом капот а/м и крыша считаются как 2 элемента.