| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| ||||
| ОС | Обработка силиконом | 100 | 100 | 150 |
| Д | Мойка моторного отсека | 650 | 700 | 700 |
| В10 | Удаление следов насекомых | 200 | 250 | 250 |
| МР | Мойка контактная (ручная) | 150 | 200 | от 250 |
| С | Обработка стекол средством Антидождь | 300 | 350 | 350 |
| А2 | Уборка салона | 300 | 350 | От 350 |
| А3 | Обработка торпеды и пластика | 180 | 200 | От 200 |
| А4 | Обработка стекол изнутри | 180 | 200 | От 200 |
| А5 | Уборка багажника | 200 | 220 | От 220 |
| МД | Мойка днища | 1 200 | 1 500 | 1 500 |
| Б4 | Чернение колес | 200 | 220 | 220 |
| Б5 | Мойка ковриков | 100 | 120 | 140 |
| МК | Мойка колес с дисками(4 шт.) | 400 | 400 | 400 |
| МР | Мойка резины (4 шт.) | 200 | 250 | 250 |
| Б2 | Очистка дисков | 600 | 600 | 600 |
| СТ | Снятие тонировки со стекол (1ед) | 600 | 700 | От 700 |
| БВ | Обработка кузова «Кварцевый воск» | 400 | 500 | От 600 |
| Б3 | Обработка сидений «Кондиционер кожи» | 550 | 600 | От 600 |
| МТ | Мойка мотоцикла | 300 | ||
| МВ | Мойка велосипеда | 200 | ||
| Б1 | Обезжиривание кузова автомобиля | 400 | 450 | От 500 |
| УБ | Удаление битума с кузова автомобиля (1ед) | 300 | 350 | От 350 |
| П | Жидкий полимер HYDRO SHINE 69 QT | 500 | 600 | 700 |
| ПС | Защитное покрытие на стекла автомобиля «Formula PRO100»
| 1600 | 1 700 | 1800 |
Примечание 1: Принадлежность автомобиля к той или иной категории следует определять согласно приложения к прайсу. Часть отечественных автомобилей обслуживается по категории 2. Иномарки с кузовами типа седан, хэтчбэк и универсал обслуживаются по категориям 2, 3 в зависимости от класса. Примечание 2: На данные работы введен коэффициент сложности 1; 1,25; 1,5 и 2,0.
